Mga teknikal na parameter | |||
Pangalan ng Produkto | Ice Bank, Pillow Plate Type Ice Bank | ||
Materyal | Hindi kinakalawang na asero 304 | Uri ng Plato | Double embossed plate |
Data ng plate | 1000*2000*1.2mm | Application | Paggawa ng sorbetes |
Kapasidad | 11kw | Pickle at Passivate | No |
Input Water (℃) | 6-8 ℃ | Output Water (℃) | / |
Katamtaman | R507 | Proseso ng Plato | Laser welded |
Moq | 1 set | Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Pangalan ng tatak | PlateCoil® | Ipadala sa | Timog Amerika |
Oras ng paghahatid | Sa paligid ng 6 ~ 8 linggo | Pag -iimpake | Pamantayang pag -pack ng pag -export |
Kakayahan ng supply | 16000㎡/buwan (plate) |
Ang gumagamit ay isang kumpanya ng pagawaan ng gatas, na gumagawa ng sorbetes ng lahat ng uri. Gumamit sila ng mga bangko ng yelo sa loob ng maraming taon. Pinapayagan kaming makaipon ng enerhiya sa anyo ng yelo. Sa kanilang bansa, ang kuryente ay mahal at kasama ang Ice Bank, maaari tayong makaipon sa buong gabi, ang malamig na tubig na kailangan natin sa mga proseso.


Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
Oras ng Mag-post: Sep-05-2023