Parâmetros técnicos | |||
Nome do produto | Banco de gelo, banco de gelo do tipo travesseiro | ||
Material | Aço inoxidável 304 | Tipo de placa | Placa com gravação dupla |
Dados da placa | 1000*2000*1,2 mm | Aplicativo | Produção de sorvete |
Capacidade | 11kw | Pickle and Passivate | No |
Água de entrada (℃) | 6-8 ℃ | Água de saída (℃) | / |
Médio | R507 | Processo da placa | Laser soldado |
MOQ | 1 conjunto | Lugar de origem | China |
Nome da marca | PlatEcoil® | Enviar para | Ámérica do Sul |
Prazo de entrega | Cerca de 6 a 8 semanas | Embalagem | Embalagem de exportação padrão |
Capacidade de fornecimento | 16000㎡/mês (placa) |
O usuário é uma empresa de laticínios, que produz sorvete de todos os tipos. Eles usam bancos de gelo há muitos anos. Ele nos permite acumular energia na forma de gelo. Em seu país, a energia elétrica é cara e, com o banco de gelo, podemos acumular a noite toda, a água fria que precisamos nos processos.


Escreva sua mensagem aqui e envie para nós
Tempo de postagem: set-05-2023