Technical Parameters | |||
Khoom npe | Static Melting Crystallizers, Pillow Plates Crystallizers | ||
Khoom siv | Stainless hlau 316L | Phaj Hom | / |
Loj | 8900 * 2956 * 2630mm | Daim ntawv thov | Degradable Plastic Intermediates |
Muaj peev xwm | 30m3 ua | Pickle thiab Passivate | Yog (hu rau saum npoo) |
Nruab nrab | / | Phaj txheej txheem | Laser Welded |
MOQ | 1pc ua | Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
Hom Lub Npe | Platecoil® Cov | Nkoj rau | Asia |
Lub sij hawm xa tuaj | Nquag 3 ~ 5 lub hlis | Ntim | Txheem Export Packing |
Muaj peev xwm muab khoom | 16000㎡ / hli (Plate) |




Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
Post lub sij hawm: Sep-05-2023