Technical Parameters | |||
Khoom npe | Poob Zaj duab xis Chiller rau Mis Txias, Poob Zaj Duab Xis Chiller rau Mis | ||
Khoom siv | Stainless hlau 304 | Phaj Hom | Ob chav Embossed phaj |
Cov ntaub ntawv ntawm Plate | 1000 * 1500 hli | Daim ntawv thov | Qhob Txias |
Inlet Dej (℃) | 35 ℃ | Qhov hluav taws xob dej (℃) | 0 ~ 1 ℃ |
Flowrate | 1200L / H | Pickle thiab Passivate | Yog (Plate) |
Nruab nrab | R404A | Phaj txheej txheem | Laser Welded |
MOQ | 1set ib | Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
Hom Lub Npe | Platecoil® Cov | Nkoj rau | Asia |
Lub sij hawm xa tuaj | Nyob ib ncig ntawm 6 ~ 8 lub lis piam | Ntim | Txheem Export Packing |
Muaj peev xwm muab khoom | 16000㎡ / hli (Plate) |



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
Post lub sij hawm: Sep-14-2023